| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DGHELING |
| Сертификация: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Номер модели: | МДЖ3Б-Б211-РСЛ05Т135-1 |
| Количество мин заказа: | 3000 |
| Цена: | Preferential & Competitive |
| Упаковывая детали: | Поднос/лента & вьюрок как ваша просьба |
| Время доставки: | В наличии или 2 недели |
| Условия оплаты: | T / Т, ПайПал |
| Поставка способности: | 300 частей к в месяц |
| Series: | RJ45 Female End | Speed: | 1000 Mb |
|---|---|---|---|
| Port Matrix Configuration: | 1x1 | Orientation: | Right Angle |
| Positions/Loaded Contacts: | 8P8C | Latch: | Tab Up |
| Pin Type: | THT Solder | RoHS Compliant: | Yes, RoHS and Halogen-Free |
| Выделить: | магнитный разъем rj45,магнитные модульные джакс |
||
Ethernet Connector R / A 1000 Base - T интегрированный магнит RJ45 для LAN
Heling работает и специализируется на предоставлении сетевой подключенности Integrated Magnetics RJ45 наряду с решениями в области телекоммуникаций и информационных технологий;Heling предлагает широкий спектр интегрированных магнитов RJ45 для передачи данных и сигналов.
Наши интегрированные магниты RJ45 доступны во многих различных вариантах для выбора, таких как Single / Multiple Port, Shielded / Unshielded, с опциями EMI Finger / LED.
Наши интегрированные магниты RJ45 широко используются вКоммуникационное оборудование, Телефон, Сетевое оборудование, Хаб, коммутатор, маршрутизатор, модем, материнская плата ПК И так далее.
Быстрые подробности:
| Ethernet Connector R / A 1000 Base - T интегрированный магнит RJ45 для LAN | |||||||
| Номер части: | MJ3B-B211-RSL05T135-1 | ||||||
| Семейство продуктов: | 1000 Base-T RJ45 Джек | ||||||
| Обзор: | RJ45 1x1 порты 8P8C разъемы | ||||||
| Описание: | 1x1 порты RJ45 разъединитель, правый угол, вверх, защищенный | ||||||
| Диапазон температуры работы: -40°C-70°C | |||||||
| Интегрированный магнит 1000-базовой Т | |||||||
| Общий | |||||||
| Серия: | Интегрированный магнит RJ45 | ||||||
| Количество портов: | 1х1 | ||||||
| Ориентация: | Прямой угол (боковой вход) | ||||||
| Тип булавки: | Сплав THT | ||||||
| Позиции/нагруженные контакты: | 8P8C | ||||||
| Заключатель: | Вставка вверх | ||||||
| Светодиоды: | Желтый/зеленый (необязательно) | ||||||
| Защищенный: | Да, да. | ||||||
| Джек Хайт: | 13.2 мм | ||||||
| Магнитное: | Да, да. | ||||||
| Категория производительности: | 100база-Т | ||||||
| Сила через Ethernet ((PoE): | Не-PoE | ||||||
| Физические | |||||||
| Цветная смола: | Черный | ||||||
| Прочность (максимальные циклы спаривания): | 750 | ||||||
| Материал | Металл: | фосфорная бронза | |||||
| Резины: | Полимер жидкокристаллический | ||||||
| Площадь: | Золото над никелем | ||||||
| Окончание покрытия: | Золотая вспышка | ||||||
| Покрытие: | 1"/3"/6"/15"/30"/50" необязательно | ||||||
| Чистая масса: | TBA | ||||||
| ПХБ: | FR4 | ||||||
| Поисковик ПКБ: | Да, да. | ||||||
| Удержание ПХБ: | Никаких | ||||||
| Стойка для хранения ПКБ: | Т-пост | ||||||
| Толщина ПКБ - рекомендуется | 1.6 мм | ||||||
| Тип упаковки: | Поднос | ||||||
| Температурный диапазон: | -40°C-70°C | ||||||
| Отношение RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Поворачивает соотношение TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Конфигурация RX: | T,C | ||||||
| Конфигурация TX: | T,C | ||||||
| Соответствует требованиям RoHS: | Да, без RoHS и галогенов | ||||||
| Электрические | |||||||
| Текущий рейтинг: | 1.5Ампер | ||||||
| Нагрузка: | 125В переменный | ||||||
| Сопротивление изоляции: | 500 МΩ мини | ||||||
| Выдерживать напряжение: | 1000 В RMS 60 Гц | ||||||
| Контактное сопротивление: | Максимально 50mΩ | ||||||
| Заземление на ПХБ: | Да, да. | ||||||
| Заземление для панели: | Да, да. | ||||||
![]()