| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DGHELING |
| Сертификация: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Номер модели: | МТ16-ИС4Т01 |
| Количество мин заказа: | 3000 |
| Цена: | Preferential & Competitive |
| Упаковывая детали: | Поднос/лента & вьюрок как ваша просьба |
| Время доставки: | Запас или 2 недели |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал или Л/К |
| Поставка способности: | 300 частей к в месяц |
| Серия: | Трансформатор LAN | Количества портов: | Одиночный порт |
|---|---|---|---|
| Структура катушки: | Toroidal | участок: | ДВОЙНОЙ |
| Номер катушки: | Автоматический трансформатор | Скорость трансформатора Lan: | 10/100/1000 оснований-T |
| Трансформатор OCL Lan: | минута 350uh | Трансформатор Lan поворачивает коэффициент: | 1CT: 1CT |
| Выделить: | трансформатор лан рдж45,Трансформатор локальных сетей магнитный |
||
10/100/1000 трансформаторов МТ16-ИС4Т01 ЛАН Маньетикс локальных сетей основания-т
| 350уХ минмум ОКЛ с током смещения 8мА | |
| 1. Настоящая оценка | 1,5 ампс |
| 2. Оценка напряжения тока | 125вак |
| 3. Сопротивление изоляции | 500 МΩмин |
| 4. Контактное сопротивление | 30 МΩмакс |
| 5. Выдерживая напряжение тока | АК 1500В РМС 50Хз или 60Хз 1 минута |
| Потеря Инстертион: | Максимум @100КХз-100МХз -1.2дБ |
|
Возвращенная потеря:
|
Минимум @1МХз-30МХз -18дБ |
| Минимум @30МХз-60МХз -14дБ | |
| Минимум @60МХз-80МХз -12дБ | |
| Минимум @80МХз-100МХз -10дБ | |
| Сброс единого режима: | Минимум @1МХз-100МХз -33дБ |
| Перекрестные помехи: | Минимум @1МХз-100МХз -33дБ |